Lei Ordinária 12808/2013 

LEI Nº12.808, DE 8 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre a remuneração das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004; das Carreiras do Banco Central do Brasil, de que trata a Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998; do Plano de Carreiras e Cargos da Susep e do Plano de Carreiras e Cargos da CVM, de que trata a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008; da Carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007; do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de que trata a Lei no 11.090, de 7 de janeiro de 2005; dos Bombeiros e Policiais Militares dos Ex-Territórios Federais, dos militares inativos e respectivos pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal, de que tratam as Leis nos 10.486, de 4 de julho de 2002, 11.356, de 19 de outubro de 2006, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; da Carreira Policial Civil dos Extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, de que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006; dos cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, de que trata a Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012; altera as Leis referidas; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS CARREIRAS DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO

Art. 1º O Anexo IV da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA DE ESPECIALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Art. 2º O Anexo II-A da Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar na forma do Anexo II desta Lei.

CAPÍTULO III

DAS CARREIRAS E CARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP

Art. 3º Os Anexos IX, X e XII da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, passam a vigorar na forma dos Anexos III, IV e V desta Lei.

CAPÍTULO IV

DAS CARREIRAS E CARGOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Art. 4º Os Anexos XIV, XV e XVII da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, passam a vigorar na forma dos Anexos VI, VII e VIII desta Lei.

CAPÍTULO V

DA CARREIRA DE ANALISTA DE INFRAESTRUTURA E DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA SÊNIOR

Art. 5º Os Anexos II, III e IV da Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, passam a vigorar na forma dos Anexos IX, X e XI desta Lei.

CAPÍTULO VI

DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Art. 6º Os Anexos II e V da Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, passam a vigorar na forma dos Anexos XII e XIII desta Lei.

CAPÍTULO VII

DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS EXTINTOS TERRITÓRIOS FEDERAIS DO AMAPÁ, DE RONDÔNIA E DE RORAIMA E DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL

Art. 7º O art. 65 da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

"Art. 65....................................................................................

.........................................................................................................

§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2013, o soldo dos militares de que trata o caput é o constante do Anexo I-A desta Lei." (NR)

Art. 8º A Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do Anexo I-A, na forma do Anexo XIV desta Lei.

Art. 9º O Anexo XVII da Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo XV desta Lei.

Art. 10. O Anexo XXXI da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo XVI desta Lei.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA POLICIAL CIVIL DOS EXTINTOS TERRITÓRIOS FEDERAIS

Art. 11. O Anexo VI da Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo XVII desta Lei.

CAPÍTULO IX

DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE MÉDICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Art. 12. A Tabela IV do Anexo XLV da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012, passa a vigorar na forma da Tabela constante do Anexo XVIII desta Lei.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de maio de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF

Miriam Belchior

ANEXO I

(Anexo IV da Lei n° 10.910, de 15 de julho de 2004)

CARREIRAS DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO

VALOR DO SUBSÍDIO

a) Tabela I: Cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Auditor-Fiscal do Trabalho

Em R$

CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO SUBSÍDIO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Auditor- Fiscal da Receita  

ESPECIAL

IV 19.451,00 20.423,55 21.403,88 22.516,88
III 18.910,61 19.856,14 20.809,23 21.891,31
II 18.576,24 19.505,05 20.441,29 21.504,24
I 18.247,78 19.160,17 20.079,85 21.124,01
Federal do Brasil  

B

IV 17.545,94 18.423,24 19.307,55 20.311,54
III 17.201,90 18.062,00 18.928,97 19.913,28
II 16.864,61 17.707,84 18.557,82 19.522,82
I 16.533,93 17.360,63 18.193,94 19.140,02
Auditor-Fiscal do Trabalho  

A

V 15.898,01 16.692,91 17.494,17 18.403,87
IV 15.586,28 16.365,60 17.151,15 18.043,01
III 15.280,67 16.044,70 16.814,85 17.689,22
II 14.981,05 15.730,10 16.485,15 17.342,37
I 13.600,00 14.280,00 14.965,44 15.743,64

b) Tabela II: Cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VALOR DO SUBSÍDIO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Analista- Tributário da Receita Federal do Brasil  

ESPECIAL

IV 11.595,00 12.174,75 12.759,14 13.422,61
III 11.181,37 11.740,44 12.303,98 12.943,79
II 10.962,13 11.510,24 12.062,73 12.689,99
I 10.747,19 11.284,55 11.826,20 12.441,17
 

B

IV 10.333,83 10.850,52 11.371,35 11.962,66
III 9.936,38 10.433,20 10.933,99 11.502,56
II 9.554,21 10.031,92 10.513,45 11.060,15
I 9.186,74 9.646,08 10.109,09 10.634,76
 

A

V 8.833,40 9.275,07 9.720,28 10.225,73
IV 8.660,20 9.093,21 9.529,68 10.025,23
III 8.490,39 8.914,91 9.342,83 9.828,65
II 8.323,91 8.740,11 9.159,63 9.635,94
I 7.996,07 8.395,88 8.798,88 9.256,42

ANEXO II

(Anexo II-A da Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998)

TABELA DE SUBSÍDIOS

CARREIRA DE ESPECIALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

a) Tabela I: Valor do subsídio do cargo de Analista do Banco Central do Brasil

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Analista do Banco Central do Brasil ESPECIAL IV 18.478,45 19.383,89 20.372,47 21.391,10
III 17.965,08 18.845,37 19.806,48 20.796,81
II 17.647,43 18.512,15 19.456,27 20.429,09
I 17.335,39 18.184,82 19.112,25 20.067,86
C III 16.668,64 17.485,40 18.377,16 19.296,02
II 16.341,81 17.142,56 18.016,83 18.917,67
I 16.021,38 16.806,43 17.663,56 18.546,73
B III 15.707,23 16.476,88 17.317,21 18.183,07
II 15.103,11 15.843,16 16.651,16 17.483,72
I 14.806,97 15.532,51 16.324,67 17.140,90
A III 14.516,64 15.227,96 16.004,58 16.804,81
II 14.232,00 14.929,37 15.690,77 16.475,30
I 12.960,77 13.595,85 14.289,24 15.003,70

b) Tabela II: Valor do subsídio do cargo de Técnico do Banco Central do Brasil

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Técnico do Banco Central do Brasil ESPECIAL IV 8.449,13 8.863,14 9.315,16 9.780,92
III 8.060,48 8.455,44 8.886,67 9.331,00
II 7.818,11 8.201,20 8.619,46 9.050,44
I 7.583,04 7.954,61 8.360,29 8.778,31
C III 7.120,22 7.469,12 7.850,04 8.242,54
II 6.906,13 7.244,54 7.614,01 7.994,71
I 6.698,48 7.026,71 7.385,07 7.754,32
B III 6.100,54 6.399,46 6.725,84 7.062,13
II 5.917,11 6.207,05 6.523,60 6.849,79
I 5.739,19 6.020,41 6.327,45 6.643,83
A III 5.226,88 5.483,00 5.762,63 6.050,76
II 5.069,72 5.318,13 5.589,36 5.868,83
I 4.917,28 5.158,23 5.421,30 5.692,36

ANEXO III

(Anexo IX da Lei n° 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

TABELA DE SUBSÍDIOS

DO CARGO DE ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Analista Técnico da Susep ESPECIAL IV 18.478,45 19.402,37 20.353,09 21.391,10
III 17.965,08 18.863,33 19.787,64 20.796,81
II 17.647,43 18.529,80 19.437,76 20.429,09
I 17.335,39 18.202,16 19.094,07 20.067,86
C III 16.668,64 17.502,07 18.359,67 19.296,02
II 16.341,81 17.158,90 17.999,69 18.917,67
I 16.021,38 16.822,45 17.646,75 18.546,73
B III 15.707,23 16.492,59 17.300,73 18.183,07
II 15.103,11 15.858,27 16.635,32 17.483,72
I 14.806,97 15.547,32 16.309,14 17.140,90
A III 14.516,64 15.242,47 15.989,35 16.804,81
II 14.232,00 14.943,60 15.675,84 16.475,30
I 12.960,77 13.608,81 14.275,64 15.003,70

ANEXO IV

(Anexo X da Lei n° 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DE CARGOS DA SUSEP

a) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Agente Executivo da Susep

Demais cargos de nível intermediário da Susep

 

ESPECIAL

IV 4.340,00 4.559,17 4.784,85 5.024,09
III 4.234,15 4.447,97 4.668,15 4.901,56
II 4.130,88 4.339,49 4.554,29 4.782,01
I 4.030,13 4.233,65 4.443,22 4.665,38
 

C

III 3.820,03 4.012,94 4.211,58 4.422,16
II 3.726,86 3.915,07 4.108,86 4.314,31
I 3.635,96 3.819,58 4.008,64 4.209,08
 

B

III 3.446,41 3.620,45 3.799,67 3.989,65
II 3.362,35 3.532,15 3.706,99 3.892,34
I 3.280,34 3.446,00 3.616,57 3.797,40
 

A

III 3.109,33 3.266,35 3.428,04 3.599,44
II 3.024,64 3.177,38 3.334,66 3.501,40
I 2.942,26 3.090,84 3.243,84 3.406,03

b) Vencimento básico dos cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere o § 5° do art. 52.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere.
o § 5o do art 52
ESPECIAL IV 9.490,73 9.970,01 10.463,53 10.986,70
III 9.279,69 9.748,31 10.230,86 10.742,40
II 9.071,02 9.529,11 10.000,80 10.500,84
I 8.867,30 9.315,10 9.776,20 10.265,01
C III 8.558,48 8.990,68 9.435,72 9.907,51
II 8.350,03 8.771,71 9.205,91 9.666,20
I 8.146,49 8.557,89 8.981,50 9.430,58
B III 7.853,27 8.249,86 8.658,23 9.091,14
II 7.661,85 8.048,77 8.447,19 8.869,55
I 7.474,48 7.851,94 8.240,61 8.652,64
A III 7.194,19 7.557,50 7.931,59 8.328,17
II 7.018,63 7.373,07 7.738,04 8.124,94
I 6.775,42 7.117,58 7.469,90 7.843,39

ANEXO V

(Anexo XII da Lei n° 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

VALOR DOS PONTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA DA SUSEP - GDASUSEP

a) Valor do ponto da GDASUSEP para cargos de nível intermediário.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de nível intermediário do Plano de Carreiras e cargos da Susep ESPECIAL IV 28,21 29,63 31,10 32,66
III 27,52 28,91 30,34 31,86
II 26,85 28,21 29,61 31,09
C I 26,20 27,52 28,88 30,32
III 24,83 26,08 27,37 28,74
II 24,22 25,44 26,70 28,04
I 23,63 24,82 26,05 27,35
B III 22,40 23,53 24,69 25,92
II 21,86 22,96 24,10 25,31
I 21,32 22,40 23,51 24,69
A III 20,21 21,23 22,28 23,39
II 19,66 20,65 21,67 22,75
I 19,12 20,09 21,08 22,13

b) Valor do ponto da GDASUSEP para cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere o § 5° do art. 52.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere o § 5o do art. 52 ESPECIAL IV 61,69 64,81 68,02 71,42
III 60,32 63,37 66,51 69,84
II 58,96 61,94 65,01 68,26
I 57,64 60,55 63,55 66,73
C III 55,63 58,44 61,33 64,40
II 54,28 57,02 59,84 62,83
I 52,95 55,62 58,37 61,29
B III 51,05 53,63 56,28 59,09
II 49,80 52,31 54,90 57,65
I 48,58 51,03 53,56 56,24
A III 46,76 49,12 51,55 54,13
II 45,62 47,92 50,29 52,80
I 44,04 46,26 48,55 50,98

ANEXO VI

(Anexo XIV da Lei n° 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

TABELA DE SUBSÍDIOS

DOS CARGOS DE ANALISTA E DE INSPETOR

DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA CVM

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Analista da CVM Inspetor da CVM ESPECIAL IV 18.478,45 19.402,37 20.353,09 21.391,10
III 17.965,08 18.863,33 19.787,64 20.796,81
II 17.647,43 18.529,80 19.437,76 20.429,09
I 17.335,39 18.202,16 19.094,07 20.067,86
C III 16.668,64 17.502,07 18.359,67 19.296,02
II 16.341,81 17.158,90 17.999,69 18.917,67
I 16.021,38 16.822,45 17.646,75 18.546,73
B III 15.707,23 16.492,59 17.300,73 18.183,07
II 15.103,11 15.858,27 16.635,32 17.483,72
I 14.806,97 15.547,32 16.309,14 17.140,90
A III 14.516,64 15.242,47 15.989,35 16.804,81
II 14.232,00 14.943,60 15.675,84 16.475,30
I 12.960,77 13.608,81 14.275,64 15.003,70

ANEXO VII

(Anexo XV da Lei n° 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DE CARGOS INTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA CVM

a) Vencimento básico dos cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere o § 5° do art. 87.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar. a que se refere o § 5o do art 87 ESPECIAL IV 9.490,73 9.970,01 10.463,53 10.986,70
III 9.279,69 9.748,31 10.230,86 10.742,40
II 9.071,02 9.529,11 10.000,80 10.500,84
I 8.867,30 9.315,10 9.776,20 10.265,01
C III 8.558,48 8.990,68 9.435,72 9.907,51
II 8.350,03 8.771,71 9.205,91 9.666,20
I 8.146,49 8.557,89 8.981,50 9.430,58
B III 7.853,27 8.249,86 8.658,23 9.091,14
II 7.661,85 8.048,77 8.447,19 8.869,55
I 7.474,48 7.851,94 8.240,61 8.652,64
A III 7.194,19 7.557,50 7.931,59 8.328,17
II 7.018,63 7.373,07 7.738,04 8.124,94
I 6.775,42 7.117,58 7.469,90 7.843,39

b) Vencimento básico dos cargos de Agente Executivo da CVM.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de Agente Executivo da CVM ESPECIAL IV 4.340,00 4.559,17 4.784,85 5.024,09
III 4.234,15 4.447,97 4.668,15 4.901,56
II 4.130,88 4.339,49 4.554,29 4.782,01
I 4.030,13 4.233,65 4.443,22 4.665,38
C III 3.820,03 4.012,94 4.211,58 4.422,16
II 3.726,86 3.915,07 4.108,86 4.314,31
I 3.635,96 3.819,58 4.008,64 4.209,08
B III 3.446,41 3.620,45 3.799,67 3.989,65
II 3.362,35 3.532,15 3.706,99 3.892,34
I 3.280,34 3.446,00 3.616,57 3.797,40
A III 3.109,33 3.266,35 3.428,04 3.599,44
II 3.024,64 3.177,38 3.334,66 3.501,40
I 2.942,26 3.090,84 3.243,84 3.406,03

c) Vencimento básico dos Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais da CVM.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2008 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais da CVM ESPECIAL III 1.566,92 1.646,68 1.727,35 1.813,89
II 1.513,94 1.591,00 1.668,94 1.752,56
I 1.462,74 1.537,19 1.612,50 1.693,29
C VI 1.393,08 1.463,99 1.535,71 1.612,65
V 1.345,98 1.414,49 1.483,79 1.558,12
IV 1.300,46 1.366,65 1.433,61 1.505,43
III 1.256,48 1.320,43 1.385,12 1.454,52
II 1.213,99 1.275,78 1.338,28 1.405,33
I 1.172,94 1.232,64 1.293,03 1.357,81
B VI 1.117,09 1.173,95 1.231,46 1.293,16
V 1.079,31 1.134,25 1.189,81 1.249,42
IV 1.042,81 1.095,89 1.149,58 1.207,17
III 1.007,55 1.058,83 1.110,71 1.166,35
II 973,48 1.023,03 1.073,15 1.126,91
I 940,56 988,43 1.036,86 1.088,80
A V 895,77 941,36 987,48 1.036,96
IV 865,48 909,53 954,09 1.001,89
III 836,21 878,77 921,82 968,01
II 807,93 849,05 890,65 935,27
I 780,61 820,34 860,53 903,64

ANEXO VIII

(Anexo XVII da Lei n° 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

VALOR DOS PONTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA CVM - GDECVM E DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SUPORTE DA CVM - GDASCVM

a) GDECVM: Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere o § 5° do art. 87.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDECVM
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere o § 5o do art. 87 ESPECIAL IV 61,69 64,81 68,02 71,42
III 60,32 63,37 66,51 69,84
II 58,96 61,94 65,01 68,26
I 57,64 60,55 63,55 66,73
C III 55,63 58,44 61,33 64,40
II 54,28 57,02 59,84 62,83
I 52,95 55,62 58,37 61,29
B III 51,05 53,63 56,28 59,09
II 49,80 52,31 54,90 57,65
I 48,58 51,03 53,56 56,24
A III 46,76 49,12 51,55 54,13
II 45,62 47,92 50,29 52,80
I 44,04 46,26 48,55 50,98

b) GDECVM: Cargos de Agente Executivo da CVM.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDECVM
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
 

Cargos de Agente Executivo da CVM

ESPECIAL IV 28,21 29,63 31,10 32,66
III 27,52 28,91 30,34 31,86
II 26,85 28,21 29,61 31,09
I 26,20 27,52 28,88 30,32
C III 24,83 26,08 27,37 28,74
II 24,22 25,44 26,70 28,04
I 23,63 24,82 26,05 27,35
B III 22,40 23,53 24,69 25,92
II 21,86 22,96 24,10 25,31
I 21,32 22,40 23,51 24,69
A III 20,21 21,23 22,28 23,39
II 19,66 20,65 21,67 22,75
I 19,12 20,09 21,08 22,13

c) GDASCVM: Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais da CVM.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDASCVM
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais da CVM ESPECIAL III 26,38 27,72 29,08 30,54
II 26,27 27,61 28,96 30,41
I 26,17 27,50 28,85 30,30
C VI 26,04 27,37 28,71 30,15
V 25,94 27,26 28,60 30,03
IV 25,84 27,16 28,49 29,92
III 25,74 27,05 28,38 29,80
II 25,64 26,95 28,27 29,69
I 25,54 26,84 28,15 29,56
B VI 25,41 26,70 28,01 29,41
V 25,31 26,60 27,90 29,30
IV 25,21 26,49 27,79 29,18
III 25,11 26,39 27,68 29,07
II 25,01 26,28 27,57 28,95
I 24,91 26,18 27,46 28,84
A V 24,79 26,05 27,33 28,70
IV 24,69 25,95 27,22 28,58
III 24,59 25,84 27,11 28,47
II 24,49 25,74 27,00 28,35
I 24,39 25,63 26,89 28,24

ANEXO IX

(Anexo II da Lei n° 11.539, de 8 de novembro de 2007)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE ANALISTA DE INFRAESTRUTURA E DO CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA SÊNIOR

a) Cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior.

Em R$

CARGO CLASSE VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JAN 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Especialista em Infraestrutura Sênior Única 6.550,47 6.887,82 7.225,32 7.582,98

b) Carreira de Analista de Infraestrutura.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JAN 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Analista de Infraestrutura ESPECIAL III 6.255,22 6.577,36 6.899,65 7.241,19
II 6.133,13 6.448,99 6.764,99 7.099,85
I 6.012,24 6.321,87 6.631,64 6.959,91
B V 5.765,30 6.062,21 6.359,26 6.674,04
IV 5.651,56 5.942,62 6.233,80 6.542,38
III 5.540,77 5.826,12 6 .111,60 6.414,12
II 5.432,66 5.712,44 5.992,35 6.288,97
I 5.325,98 5.600,27 5.874,68 6.165,48
A V 5.106,30 5.369,27 5.632,37 5.911,17
IV 5.006,56 5.264,40 5.522,35 5.795,71
III 4.908,27 5.161,05 5.413,94 5.681,93
II 4.811,22 5.059,00 5.306,89 5.569,58
I 4.717,21 4.960,15 5.203,19 5.460,75

ANEXO X

(Anexo III da Lei n° 11.539, de 8 de novembro de 2007)

TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM INFRAESTRUTURA - GDAIE

a) Cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior.

Em R$

CARGO CLASSE VALOR DO PONTO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JAN 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Especialista em Infraestrutura Sênior Única 63,10 66,35 69,60 73,05

b) Carreira de Analista de Infraestrutura.

Em R$

CARGO CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JAN 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Analista de Infraestrutura ESPECIAL III 60,26 63,36 66,47 69,76
II 58,52 61,53 64,55 67,74
I 56,86 59,79 62,72 65,82
B V 53,81 56,58 59,35 62,29
IV 52,34 55,04 57,73 60,59
III 50,92 53,54 56,17 58,95
II 49,55 52,10 54,65 57,36
I 48,24 50,72 53,21 55,84
A V 45,92 48,28 50,65 53,16
IV 44,76 47,07 49,37 51,82
III 43,65 45,90 48,15 50,53
II 42,59 44,78 46,98 49,30
I 41,55 43,69 45,83 48,10

ANEXO XI

(Anexo IV da Lei n° 11.539, de 8 de novembro de 2007)

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO - GQ PARA A CARREIRA DE ANALISTA

DE INFRAESTRUTURA E O CARGO ISOLADO DE ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA SÊNIOR

Em R$

VALOR DA GQ
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JAN 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Nível I Nível II Nível I Nível II Nível I Nível II Nível I Nível II
554,02 1.108,04 582,55 1.165,10 611,10 1.222,19 641,35 1.282,69

ANEXO XII

(Anexo II da Lei n° 11.090, de 7 de janeiro de 2005)

TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DO PLANO DE CARREIRA E CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

a) Vencimento básico dos cargos de nível superior.

Em R$

CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE
1o JAN 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
Cargos de nível superior ESPECIAL III 2.922,97 3.089,86 3.266,28 3.452,77
II 2.851,68 3.009,61 3.176,29 3.352,20
I 2.782,13 2.931,45 3.088,79 3.254,57
C IV 2.675,13 2.800,87 2.932,51 3.070,35
III 2.609,88 2.728,12 2.851,72 2.980,92
II 2.546,22 2.657,27 2.773,15 2.894,10
I 2.484,12 2.588,25 2.696,75 2.809,80
B IV 2.388,58 2.472,96 2.560,31 2.650,76
III 2.330,32 2.408,73 2.489,78 2.573,55
II 2.273,48 2.346,17 2.421,18 2.498,59
I 2.218,03 2.285,24 2.354,48 2.425,82
A V 2.132,72 2.183,43 2.235,35 2.288,51
IV 2.080,70 2.126,73 2.173,77 2.221,85
III 2.029,95 2.071,49 2.113,88 2.157,14
II 1.980,44 2.017,69 2.055,64 2.094,31
I 1.932,14 1.965,29 1.999,01 2.033,31

b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário.

Em R$

CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE
1o JUL 2010 1o JAN 2013 1o JAN 2014 1o JAN 2015
 

Cargos de nível intermediário

ESPECIAL III 1.416,29 1.482,28 1.551,34 1.623,62
II 1.399,50 1.460,86 1.524,92 1.591,78
I 1.382,91 1.439,76 1.498,95 1.560,57
C IV 1.353,14 1.400,59 1.449,71 1.500,55
III 1.337,09 1.380,35 1.425,02 1.471,13
II 1.321,24 1.360,41 1.400,75 1.442,28
I 1.305,57 1.340,76 1.376,89 1.414,00
B IV 1.277,47 1.304,29 1.331,66 1.359,62
III 1.262,32 1.285,44 1.308,98 1.332,96
II 1.247,35 1.266,87 1.286,69 1.306,82
I 1.232,56 1.248,56 1.264,78 1.281,20
A V 1.206,03 1.214,60 1.223,23 1.231,92
IV 1.191,73 1.197,05 1.202,40 1.207,77
III 1.177,60 1.179,76 1.181,92 1.184,08
II 1.163,64 1.165,77 1.167,90 1.170,04
I 1.149,84 1.151,94 1.154,05 1.156,16

c) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar.

Em R$

