MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA
DELIBERAÇÃO Nº 378, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2022
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DCG - 027, de 5 de dezembro de 2022, e no que consta do Processo nº 50500.106158/2022-43, delibera:
Art. 1º Estabelecer metas anuais de produção e de segurança para o período 2023-2026, nos termos dos Anexos I e II desta Deliberação, respectivamente, para a concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas Ferrovia Centro-Atlântica S/A - FCA, CNPJ nº 00.924.429/0001-75.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral
ANEXO I (Redação dada pela DELIBERAÇÃO Nº 556, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024) Redações Anteriores
Trecho de Meta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Araguari - Pedreira Rio das Velhas | 3.710.759.104 | 3.715.905.620 | 4.003.310.029 | 4.233.609.005 |
Araguari - Roncador Novo | 426.995.179 | 448.573.306 | 255.672.796 | 451.381.006 |
Boa Vista Nova - Uberaba | 6.482.636.286 | 6.783.792.048 | 6.418.441.529 | 6.957.710.313 |
Centro Oeste | 396.627.319 | 393.323.631 | 148.756.631 | 393.323.631 |
Ibiá - Uberaba | 481.955.000 | 481.955.000 | 390.383.550 | 481.955.000 |
Minas - Bahia | 1.595.516.286 | 1.709.536.573 | 1.121.176.208 | 1.759.448.236 |
Minas - Rio | 1.147.862.398 | 1.155.218.802 | 1.161.960.739 | 1.168.912.672 |
Uberaba - Araguari | 1.412.715.696 | 1.464.355.587 | 1.274.085.598 | 1.504.397.215 |
Total | 15.655.067.268 | 16.152.660.567 | 14.773.787.080 | 16.950.737.078 |
Trecho | Segmentos | Extensão (Km) |
Araguari - Pedreira Rio das Velhas | Araguari (EAU) - Ibia (EIA) | 786,556 |
Ibia (EIA) - Garças de Minas (EGS) | ||
Garças de Minas (EGS) - Divinopolis (EDV) | ||
Divinopolis (EDV) - Pedreira Rio das Velhas (VWI) | ||
Barriro (FBO) - Ferrugem (EFR) | ||
Araguari - Roncador Novo | Araguari (EAU) - Roncador Novo (EPZ) | 199,667 |
Boa Vista Nova - Uberaba | Boa Vista Nova (ZBL) - Uberaba (ZUB) | 540,935 |
Aguaí (ZAI) - Bauxita (ZBA) | ||
Paulínia (ZOP) - Replan (ZZZ) | ||
Centro Oeste | Roncador Novo (EPZ) - Brasília (EBZ) | 494,475 |
Roncador Novo (EPZ) - Estação Pool (EOO) | ||
Leopoldo Bulhões (ELB) - General Curado (EGA) | ||
Ibiá - Uberaba | Ibiá (EIA) - Uberaba (ZUB) | 271,26 |
Minas - Bahia | Capitão Eduardo (ECE) - Monte Azul (EMA) | 2207,637 |
Monte Azul (EMA) - São Francisco (DSF) | ||
São Francisco (DSF) - Campo Formoso (DCF) | ||
Minas - Rio | Divinópolis (EDV) - Eng. Bhering (EEB) | 670,373 |
Garças de Minas - Eng. Bhering (EEB) | ||
Eng. Bhering (EEB) - Barra Mansa (EBM) | ||
Uberaba - Araguarari | Uberaba (ZUB) - Araguari (EAU) | 175,485 |
ANEXO II (Redação dada pela DELIBERAÇÃO Nº 556, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024) Redações Anteriores
ANO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Meta | 20,09 | 19,57 | 19,06 | 18,56 |
D.O.U., 13/12/2022 - Seção 1