MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DELIBERAÇÃO Nº 93, DE 1º DE ABRIL DE 2024
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no art. 16 do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, no Voto DG - 023, de 1º de abril de 2024, e no que consta do processo nº 50500.053098/2023-30, delibera:
Art. 1º Aprovar a alteração do anexo da Deliberação nº 141, de 22 de maio de 2023, de modo que o Plano de Contratações Anual (PCA) 2024 passe a vigorar com as seguintes modificações:
I - exclusão dos itens II.8; II.15; II.17; II.24; II.27 e II.28; II.36; II.39; e III.6 a III.8;
II - alteração dos itens I.1 a I.5; II.1 a II.7; II.9 a II.14; II.16; II.18 a II.23; II.25 e II.26; II.29 a II.35; II.37 e II.38; II.40 e II.41; e III.1 a III.5; e
III - inclusão dos itens I.6 a I.50; II.42 a II.62; III.9 e III.10.
Art. 2º O anexo da Deliberação nº 141, de 22 de maio de 2023 passa a vigorar na forma do anexo desta Deliberação.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral
ANEXO - PCA 2024
I - SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATOS | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | OBJETO | VALOR ESTIMADO | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
I.1 | PF/ANTT | Apoio administrativo à PF-ANTT | R$ 7.202.291,94 | 06/12/2024 | ALTA |
I.2 | SUESP | Atendimento Psicossocial em Brasília-DF | R$ 432.729,59 | 26/12/2024 | ALTA |
I.3 | SUDEG | Serviços de registro e manutenção de base de dados referente a títulos ou dívidas, de qualquer valor, vencidas e não pagas, não inscritas em dívida ativa de pessoas naturais ou jurídicas | R$ 318.970,58 | 30/12/2024 | ALTA |
I.4 | SUDEG | Serviços de limpeza, conservação e higienização no Posto de Fiscalização e Atendimento (PFA) Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS, e no Posto de Fiscalização Rodoviário (PFR) de Pelotas/RS | R$ 69.270,96 | 27/12/2024 | MÉDIA |
I.5 | SUDEG | Serviços de remanejamento, desinstalação e reinstalação de estações de trabalho, mesas, painéis cegos, portas de divisórias e módulos de portas, concomitantemente com fornecimento e instalação de painéis e portas de divisórias que sejam compatíveis com as já existentes na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em Brasília-DF | R$ 329.498,87 | 23/07/2024 | MÉDIA |
I.6 | SUDEG | Contratação de serviços administrativos de apoio ao processamento e cobrança de autos de infração. | R$ 7.333.852,72 | 30/09/2024 | ALTA |
I.7 | SUDEG | Serviços continuados de transporte rodoviário de cargas, em âmbito nacional, para atender a demandas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 453.708,07 | 27/03/2024 | MÉDIA |
I.8 | SUDEG | Prestação de serviços de copeiragem | R$ 1.388.358,07 | 27/12/2024 | BAIXA |
I.9 | SUDEG | Prestação de Serviços de Apoio Administrativo om regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas das unidades vinculadas à COLOG/MT, nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Pará, e vinculados a CINFS/GELOG , nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal | R$ 2.090.000,00 | 28/03/2024 | ALTA |
I.10 | SUDEG | Prestação de Serviços de Apoio Administrativo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas das unidades vinculadas à COLOG/MG nos estados de Minas Gerais e Bahia | R$ 2.821.500,00 | 27/03/2024 | ALTA |
I.11 | SUDEG | Prestação de Serviços de Apoio Administrativo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas das unidades vinculadas à COLOG/SP | R$ 2.659.393,79 | 07/10/2024 | ALTA |
I.12 | SUDEG | Veículo Executivo tipo sedã | R$ 103.455,00 | 27/12/2024 | ALTA |
I.13 | SUDEG | Prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - APF, por demanda e no âmbito do Distrito Federal - DF | R$ 209.000,00 | 13/12/2024 | ALTA |
I.14 | SUESP | Serviços de agente de Integração de estágio | R$ 66.712,80 | 09/08/2024 | ALTA |
I.15 | SUESP | Prestação de serviços para a realização de exames médicos periódicos a todos os servidores | R$ 552.265,79 | 01/10/2024 | ALTA |
I.16 | SUPAS | Contratação de apoio técnico especializado às atividades da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de passageiros | R$ 21.661.054,06 | 05/07/2024 | ALTA |
I.17 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-163/MS (MS VIA) | R$ 5.915.380,84 | 06/12/2024 | ALTA |
I.18 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-163/MT (NOVA ROTA DO OESTE) | R$ 5.941.215,24 | 06/12/2024 | ALTA |
I.19 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-163/230/MT/PA (VIA BRASIL) | R$ 7.048.813,05 | 30/12/2024 | ALTA |
I.20 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - (CONCER) | R$ 1.256.110,73 | 06/12/2024 | ALTA |
I.21 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - (FLUMINENSE) | R$ 2.235.025,27 | 06/12/2024 | ALTA |
I.22 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - (RODOVIA DO AÇO - K-INFRA) | R$ 1.399.247,31 | 06/12/2024 | ALTA |
I.23 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - (ECOPONTE) | R$ 92.165,99 | 06/12/2024 | ALTA |
I.24 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-381/MG/SP (FERNÃO DIAS) | R$ 3.924.735,09 | 06/12/2024 | ALTA |
I.25 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-060/153/262/DF/GO/MG (CONCEBRA) | R$ 8.214.643,01 | 06/12/2024 | ALTA |
I.26 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-040/DF/GO/MG (VIA 040) | R$ 6.540.992,41 | 06/12/2024 | ALTA |
I.27 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-116/392/RS (ECOSUL) | R$ 3.192.992,99 | 06/12/2024 | ALTA |
I.28 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-101/290/386/448/RS (VIASUL) | R$ 3.305.407,56 | 06/12/2024 | ALTA |
I.29 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-050/GO/MG (ECO050) | R$ 3.048.459,96 | 06/12/2024 | ALTA |
I.30 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-116/SP (RÉGIS BITTENCOURT) | R$ 2.804.080,44 | 30/12/2024 | ALTA |
I.31 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-116/PR/SC (PLANALTO SUL) | R$ 2.881.583,65 | 30/12/2024 | ALTA |
I.32 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-116/101/SP/RJ (CCR RIO SP) | R$ 2.806.873,34 | 30/12/2024 | ALTA |
I.33 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-153/SP (TRANSBRASILIANA) | R$ 2.245.498,68 | 30/12/2024 | ALTA |
I.34 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-376/PR - BR-101/SC (LITORAL SUL) | R$ 2.834.104,20 | 30/12/2024 | ALTA |
I.35 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-101/SC (VIACOSTEIRA) | R$ 1.539.032,39 | 30/12/2024 | ALTA |
I.36 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-364/365/GO/MG (ECOVIAS DO CERRADO) | R$ 3.051.252,86 | 30/12/2024 | ALTA |
I.37 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada - BR-080/153/414/GO/TO (ECOVIAS DO ARAGUAIA) | R$ 5.939.818,79 | 30/12/2024 | ALTA |
I.38 | SUTEC | Serviço de apoio a governança | R$ 4.180.000,00 | 19/12/2024 | ALTA |
I.39 | SUTEC | Serviços de Fábrica de Software | R$ 11.495.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
I.40 | SUTEC | Serviços técnicos profissionais de TIC para o Centro Nacional de Supervisão Operacional - CNSO | R$ 9.718.500,00 | 27/06/2024 | ALTA |
I.41 | SUTEC | Subscrição ou suporte de solução de integração e qualidade de dados e gerenciamento de dados mestres | R$ 4.546.223,58 | 27/06/2024 | ALTA |
I.42 | SUTEC | Subscrição da Solução de Data Analytics | R$ 2.351.250,00 | 27/06/2024 | ALTA |
I.43 | SUTEC | Subscrição de barramento de serviços para integração de soluções | R$ 2.058.650,00 | 27/06/2024 | ALTA |
I.44 | SUTEC | Subscrição da solução analítica de vídeo monitoração | R$ 2.016.850,00 | 27/06/2024 | ALTA |
I.45 | SUTEC | Subscrição da solução Service Now | R$ 2.090.000,00 | 27/06/2024 | ALTA |
I.46 | SUTEC | Serviços de Fábrica de Métricas | R$ 522.500,00 | 27/12/2024 | ALTA |
I.47 | SUTEC | Solução de Expansão de Switches e Wi-fi | R$ 7.315.000,00 | 01/11/2024 | ALTA |
I.48 | SUTEC | Licenças Microsoft | R$ 8.360.000,00 | 20/12/2024 | ALTA |
I.49 | AESCOM | Prestação de serviços gráficos, de bureau e diagramação para atender às necessidades da sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 384.664,50 | 29/12/2024 | MÉDIA |
I.50 | SUCON | Contratação de prestação de serviços de consultoria especializada, gerenciamento e operação das demandas referentes às novas outorgas e prorrogações antecipadas em ferrovias e em rodovias para o desenvolvimento das atividades de competência regimental da Superintendência de Concessão da Infraestrutura (SUCON) | R$ 11.913.000,00 | 05/07/2024 | ALTA |
SUBTOTAL | R$ 190.861.134,12 |
II - NOVAS DEMANDAS | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | OBJETO | VALOR ESTIMADO | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
II.1 | AESCOM | Prestação de suporte e serviços digitais, compreendendo fornecimento de serviços para plataformas digitais utilizada na ANTT para apoio à área de edição de conteúdo, arquitetura da informação, layout e comunicação em plataformas digitais, sob demanda, com objetivo de dar publicidade às informações oficiais e intensificação do relacionamento junto à sociedade. Contratação de empresa para criação de vídeo institucional em versão de aproximadamente 5' (cinco minutos) cujo objetivo é divulgar as atividades da ANTT em apresentações internas e externas | R$ 2.000.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.2 | AESCOM | Prestação de serviços de acessibilidade à informação e à comunicação | R$ 300.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.3 | AESCOM | Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a Agência Nacional de Transportes Terrestres | R$ 120.000,00 | 24/11/2024 | MÉDIA |
II.4 | AESCOM | Prestação de serviços de Media Training para Gestores e Porta-vozes da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 100.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.5 | AESCOM | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de comunicação e relações públicas para prover soluções que atendam às necessidades da Área de Comunicação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (Agência de Comunicação) | R$ 8.000.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.6 | AESCOM | Assinatura de ferramentas de monitoramento das redes sociais | R$ 100.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.7 | AESCOM | Prestação de serviços de proteção à marcas e patentes por meio de ações técnico-administrativas de remoção/correção de conteúdos indevidos na internet | R$ 1.500.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.9 | SUESP | Vacina H1N1 | R$ 188.496,00 | 01/05/2024 | ALTA |
II.10 | SUESP | Contratações de eventos/cursos destinados à capacitação dos servidores ao longo do ano de 2024 | R$ 3.000.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.11 | SUFIS | Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços de apoio especializado | R$ 1.006.339,28 | 30/09/2024 | MÉDIA |
II.12 | SUROD | Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para o apoio ao desenvolvimento das atividades de competência regimental da Gerência de Engenharia Rodoviária - GEENG | R$ 31.971.478,80 | 12/05/2024 | ALTA |
II.13 | SUROD | Consultoria especializada para aperfeiçoamento da planilha de cálculo das revisões tarifárias em contratos de concessões rodoviárias | R$ 150.000,00 | 20/11/2024 | ALTA |
II.14 | SUROD | Consultoria especializada para o aprimoramento das análises e projeções econômicas, financeiras e de tráfego relevantes à GEGEF | R$ 1.000.000,00 | 20/11/2024 | ALTA |
II.16 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - RIO-BH (BR-040/495/MG/RJ) | R$ 3.013.401,60 | 29/11/2024 | ALTA |
II.18 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - BR-381/MG - 2023 | R$ 2.031.206,40 | 29/11/2024 | ALTA |
II.19 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - BR-040/GO/MG (Rota dos Cristais) | R$ 3.968.870,40 | 29/11/2024 | ALTA |
II.20 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - BR-262/MG (Rota do Zebu) | R$ 2.941.240,32 | 29/11/2024 | ALTA |
II.21 | SUROD | Contratação de Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - BR-153/262/GO/MG (Rota Sertaneja) | R$ 3.521.203,20 | 29/11/2024 | ALTA |
II.22 | SUROD | Contratação de Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - BR-163/MS (Rota do Pantanal) | R$ 7.309.670,40 | 29/11/2024 | ALTA |
II.23 | SUTEC | Fornecimento de licenças da suíte Adobe Creative Cloud e Adobe Acrobat | R$ 500.000,00 | 29/11/2024 | BAIXA |
II.25 | SUTEC | Suprimentos de Informática | R$ 100.000,00 | 29/11/2024 | BAIXA |
II.26 | SUTEC | Banco de Dados Oracle | R$ 10.000.000,00 | 29/11/2024 | BAIXA |
II.29 | SUTEC | Software de prateleira para atendimento das demandas de governança e escritório de projetos | R$ 150.000,00 | 29/11/2024 | BAIXA |
II.30 | SUDEG | Serviços de implantação, instalação, manutenção, conservação, adaptação e/ou reforma de imóveis ocupados ou a serem ocupados por setores da ANTT | R$ 3.500.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.31 | SUDEG | Aquisição, instalação, manutenção, higienização e reparos referentes a mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos, periféricos de informática para as Unidades Regionais, Sede em Brasília e Postos de Fiscalização | R$ 1.500.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.32 | SUDEG | Aquisição de uniformes | R$ 3.000.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.33 | SUDEG | Aquisição de equipamentos e de fiscalização | R$ 380.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.34 | SUDEG | Serviços e/ou equipamentos e materiais para segurança institucional e patrimonial, incluindo sistema de RFID | R$ 1.903.050,66 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.35 | SUDEG | Serviços de apoio administrativo, motoristas, copeiragem, limpeza e recepção para as Unidades Regionais, Sede em Brasília e Postos de Fiscalização | R$ 3.600.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.37 | SUDEG | Modernização do auditório | R$ 8.000.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.38 | SUDEG | Aquisição de materiais de consumo, copa e almoxarifado, que não constam nem podem ser incluídos no rol de itens do sistema "almoxarifado virtual" para Sede e escritórios regionais | R$ 160.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.40 | SUDEG | Serviços de Identificação Visual - em escritórios Regionais e PFAs | R$ 100.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.41 | SUDEG | Aquisição de EPIs e acessórios para veículos | R$ 160.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.42 | SUDEG | Aquisição de veículos | R$ 10.000.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.43 | SUDEG | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos arquivísticos para tratamento de documentos/processos da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT em Brasília/DF, contemplando a higienização, classificação a partir do Código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal e do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades fim da ANTT, bem como a reorganização do arquivo físico e sua devida catalogação/sistematização | R$ 1.034.550,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.44 | SUDEG | Credenciamento de serviços de remoção e guarda de veículos | R$ 0,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.45 | SUDEG | Contratação de serviços de Leiloeiro Oficial | R$ 0,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.46 | SUDEG | Contratação de empresa especializada na exploração de serviços de restaurante, mediante cessão administrativa de uso de área (299,1 m2), a título oneroso e precário, com a utilização de mobiliários e equipamentos disponibilizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. | R$ 0,00 | 29/05/2024 | MÉDIA |
II.47 | SUESP | Implantação de Ações da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal | R$ 942.579,31 | 01/10/2024 | MÉDIA |
II.48 | SUESP | Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para prática de atividades físicas dos trabalhadores da Sede ANTT em Brasília/DF | R$ 380.000,00 | 01/10/2024 | MÉDIA |
II.49 | SUFER | Plataforma Geolocalizada | R$ 815.400,00 | 20/08/2024 | ALTA |
II.50 | SUFIS | Aplicação de testes de avaliação comportamental com a Metodologia de Estudo DISC e apresentação de relatórios de diagnóstico | R$ 94.500,00 | 30/09/2024 | MÉDIA |
II.51 | SUROD | Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - Paraná - Lote 1 (BR-277/373/376/476/PR e PR-418/423/427). Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada para novas concessões rodoviárias - Paraná - Lote 2 (BR-153/277/369/PR e PR- 092/151/239/407/408/411/508/804/855) | R$ 7.197.219,08 | 30/04/2024 | ALTA |
II.52 | SUROD | Apoio Técnico Relacionado à Engenharia de Operação e Infraestrutura Rodoviária para COROD/OESTE: BR-163/MT, BR-163/MS e BR-163/230/MT/PA | R$ 3.259.434,71 | 29/11/2024 | ALTA |
II.53 | SUTEC | Fornecimento de subscrições de Software Livre incluindo atualização de versões e serviços | R$ 3.500.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.54 | SUTEC | Solução de Segmentação de Rede | R$ 4.500.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.55 | SUTEC | Serviço de SOC - Centro de Operações de Segurança em Sistemas de Informação | R$ 4.000.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.56 | SUTEC | Extensão de suporte e garantia para a solução de armazenamento (storage) | R$ 1.500.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.57 | SUTEC | Extensão de suporte e garantia da solução de tratamento e entrega de dados | R$ 1.200.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.58 | SUTEC | Aquisição de Notebooks | R$ 600.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
II.59 | SUTEC | Serviços de Comunicação de Rede de Dados em Nuvem | R$ 7.000.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.60 | SUTEC | Plataforma de Gestão de Dados | R$ 4.000.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.61 | OUVID | Contratação de Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos serviços regulados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 4.000.000,00 | 29/11/2024 | ALTA |
II.62 | SUCON | Tradução de textos, da língua portuguesa para a língua inglesa, referente aos documentos oficiais (Edital, Contrato e Anexos) aos atos e procedimentos preparatórios para o processo de concessões rodoviários e ferroviários | R$ 90.000,00 | 20/05/2024 | MÉDIA |
SUBTOTAL | R$ 159.388.640,16 |
III - DEMANDAS DE BAIXO VALOR (ATÉ R$ 59.906,02 - Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023) | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | OBJETO | VALOR ESTIMADO | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
III.1 | AESCOM | Serviços de clipping impresso, na forma eletrônica, de jornais, revistas de mídia online de matérias jornalísticas relativas às áreas de transporte, infraestrutura, economia, política outras matérias relacionadas com Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT | R$ 44.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
III.2 | AESCOM | Inscrição de Projetos da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT em concursos e premiações de âmbito nacional e internacional | R$ 50.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
III.3 | AESCOM | Assinatura de serviços de banco de imagens e plataformas de audiovisuais | R$ 30.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
III.4 | AESPI | Sistema de Acompanhamento Legislativo | R$ 17.600,00 | 11/06/2024 | BAIXA |
III.5 | SUDEG | Sistema de processamento das informações fiscais para cumprimentos das obrigações tributárias acessórias no EFD-REINF e DCTFWEB | R$ 45.000,00 | 01/07/2024 | ALTA |
III.9 | SUDEG | Contratação de serviços de lavanderia para as toalhas usadas em eventos | R$ 30.000,00 | 29/11/2024 | BAIXA |
III.10 | SUDEG | Contratação de serviços de Seguro de Imóveis | R$ 50.000,00 | 29/11/2024 | MÉDIA |
SUBTOTAL | R$ 266.600,00 | ||||
| |||||
TOTAL PAC 2024 | R$ 350.516.374,28 |
D.O.U., 08/04/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.