MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA
DELIBERAÇÃO Nº 116, DE 6 DE MAIO DE 2024
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DG - 031, de 6 de maio de 2024, e no que consta do processo nº 50500.081114/2024-65, delibera:
Art. 1º Aprovar o Plano de Contratações Anual - 2025, conforme o anexo desta Deliberação.
Art. 2º Delegar competência ao Superintendente de Gestão Administrativa para aprovar o Plano de Contratações Anual no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral
ANEXO PCA 2025
I - PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | DESCRIÇÃO ORIGINAL | VALOR ESTIMADO | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
I.1 | AESCOM | Serviços gráficos, de bureau e diagramação para atender às necessidades da sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 380.919,30 | 29/12/2025 | MÉDIA |
I.2 | AESCOM | Contratação de serviços para a realização de eventos e correlatos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 814.500,00 | 10/10/2025 | MÉDIA |
I.3 | AESCOM | Prestação de serviços continuados de apoio a serviços técnicos especializados às atividades de competência regimental da Assessoria Especial de Comunicação, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em Brasília - DF, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | R$ 3.400.000,00 | 31/01/2025 | MÉDIA |
I.4 | AESCOM | Serviços de clipping impresso, na forma eletrônica, de jornais, revistas de mídia online de matérias jornalísticas relativas às áreas de transporte, infraestrutura, economia, política outras matérias relacionadas com Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 60.000,00 | 22/01/2025 | MÉDIA |
I.5 | OUVID | Serviços continuados de operação e gestão da Central de Atendimento da Ouvidoria da ANTT | R$ 8.292.665,59 | 03/02/2025 | ALTA |
I.6 | OUVID | Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, por meio do Código de Acesso a Serviço de Utilidade Pública 166, destinado à Central de Atendimento da ANTT | R$ 237.363,30 | 10/11/2025 | ALTA |
I.7 | PF/ANTT | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo | R$ 6.892.145,40 | 09/12/2025 | ALTA |
I.8 | SUDEG | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, a serem executados por meio de diárias e de forma contínua, sem dedicação de mão de obra exclusiva, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos nas instalações dos Escritórios das Coordenações de Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros (ESFIS) e da Infraestrutura Rodoviária (ESROD) vinculados à ANTT Rio de Janeiro | R$ 122.141,64 | 24/01/2025 | MÉDIA |
I.9 | SUDEG | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA - Região Centro Oeste e Nordeste | R$ 626.176,96 | 17/03/2025 | MÉDIA |
I.10 | SUDEG | Prestação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados. (Correspondência Agrupada) | R$ 1.125.000,00 | 15/05/2025 | MÉDIA |
I.11 | SUDEG | Prestação de serviços continuados de atividades de suporte e apoio administrativo na Coordenação Regional de Apoio Logístico de Santa Catarina (COLOG/SC), vinculada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | R$ 1.344.580,80 | 16/07/2025 | MÉDIA |
I.12 | SUDEG | Prestação de serviços de copeiragem nas instalações da ANTT em São Paulo/SP, a serem executados de forma contínua, com fornecimento de mão de obra, materiais e utensílios | R$ 79.030,56 | 07/08/2025 | MÉDIA |
I.13 | SUDEG | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais, utensílios, equipamentos e mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender às demandas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT nos Postos de Fiscalização Rodoviária - PFR e nos Postos de Fiscalização e Atendimento - PFA, vinculados à Unidade Regional de São Paulo-URSP | R$ 161.685,36 | 11/08/2025 | MÉDIA |
I.14 | SUDEG | Prestação de serviços de condução de veículos (motoristas), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para atender demandas de condução de veículos na Sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em Brasília/DF | R$ 1.083.513,48 | 19/09/2025 | MÉDIA |
I.15 | SUDEG | Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação para as instalações do escritório-sede da Coordenação Regional de Apoio Logístico de São Paulo - COLOG/SP da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | R$ 91.965,00 | 06/10/2025 | MÉDIA |
I.16 | SUDEG | Prestação de serviços de transporte, de forma contínua, para o escritório-sede e para os postos de fiscalização da Unidade Regional de São Paulo - URSP/ANTT | R$ 915.985,56 | 31/03/2025 | MÉDIA |
I.17 | SUDEG | Prestação de serviços de fornecimento de combustíveis e substituição de óleos lubrificantes/filtros de óleo (administração e gerenciamento do abastecimento de combustíveis e veículos), contínuo e ininterrupto, dos veículos pertencentes à frota da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 2.521.312,50 | 02/12/2025 | MÉDIA |
I.18 | SUDEG | Prestação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, sob demanda, com fornecimento de material, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para Sede da COLOG/SC e Posto de Fiscalização e Atendimento de Florianópolis - PFA Florianópolis-SC | R$ 114.374,78 | 05/12/2025 | MÉDIA |
I.19 | SUDEG | Prestação de serviços de suporte e apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme solicitação da Coordenação Regional de Apoio Logístico no Ceará - COLOG/CE | R$ 1.188.951,12 | 17/12/2025 | MÉDIA |
I.20 | SUDEG | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização do escritório- sede da Agência Nacional de Transporte Terrestres em São Paulo, com fornecimento de peças originais e de primeiro uso | R$ 82.384,32 | 18/12/2025 | MÉDIA |
I.21 | SUDEG | Prestação de serviços continuados de administração e gerenciamento de manutenção da frota de veículos da Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, visando a manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e acessórios | R$ 1.123.575,66 | 29/12/2025 | MÉDIA |
I.22 | SUDEG | Prestação de serviços de locação de veículos, com ou sem motorista, em caráter eventual, pelo sistema de diária, com quilometragem livre, seguro incluído, para suporte às atividades finalísticas e de representação da Agência Nacional de Transportes terrestres/ANTT | R$ 158.013,99 | 29/12/2025 | MÉDIA |
I.23 | SUDEG | Prestação de serviços de suporte e apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Unidade do Rio de Janeiro e escritórios vinculados (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | R$ 1.403.158,89 | 28/11/2025 | MÉDIA |
I.24 | SUDEG | Prestação de serviços especializados de natureza continuada de apoio técnico administrativo ao processamento e cobrança das infrações de transporte e de trânsito, correlatas e acessórias, de competência da SUDEG | R$ 7.407.379,32 | 29/09/2025 | ALTA |
I.25 | SUDEG | Serviços de registro e manutenção de base de dados referente a títulos ou dívidas, de qualquer valor, vencidas e não pagas, não inscritas em dívida ativa de pessoas naturais ou jurídicas | R$ 305.235,00 | 29/12/2025 | ALTA |
I.26 | SUDEG | Contratação de serviço de entrega de notificações de infração e de taxa de fiscalização com logística integrada | R$ 5.566.698,91 | 25/07/2025 | ALTA |
I.27 | SUDEG | Contratação de prestação dos serviços especializados e contínuos de serviços de tecnologia da informação, compreendendo o processamento e armazenamento de dados, transmissão eletrônica de arquivos (Web e Mobile), por meio do Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito - RADAR | R$ 6.000.002,64 | 26/09/2025 | ALTA |
I.28 | SUESP | Atendimento Psicossocial | R$ 417.520,59 | 23/12/2025 | ALTA |
I.29 | SUESP | Realização de exames médicos periódicos | R$ 528.484,01 | 01/10/2025 | ALTA |
I.30 | SUFIS | Contratação de empresa especializada na terceirização de serviços de apoio especializado | R$ 1.006.339,28 | 29/09/2025 | MÉDIA |
I.31 | SUROC | Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico especializado às atividades da Superintendência de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas para realização das atividades de acompanhamento e monitoramento do mercado do transporte rodoviário de cargas, Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas (PNPM-TRC), Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), Vale Pedágio Obrigatório (VPO), Transporte Rodoviário Internacional de Cargas (TRIC), Documento Eletrônico de Transporte (DT-e), dentre outras | R$ 2.545.579,12 | 03/12/2025 | ALTA |
I.32 | SUROD | Contratação de serviços técnicos especializados para o apoio ao desenvolvimento das atividades institucionais de competência legal da Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira Rodoviária - GEGEF, da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD, nos termos da Resolução nº 5.977, de 7 de abril de 2022, na sede da ANTT, em Brasília/DF | R$ 22.919.670,20 | 30/06/2025 | ALTA |
I.33 | SUTEC | Solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de gerenciamento de acesso lógico privilegiado | R$ 3.414.421,32 | 29/12/2025 | ALTA |
I.34 | SUTEC | Solução de Plataforma Integrada de Continuidade e Melhoria dos Serviços da ANTT - (Solução de Performance e Segurança de Aplicação - APM), com análise de performance e segurança de ativos, aplicações, microsserviços e logs com experiência do usuário | R$ 3.295.705,12 | 11/07/2025 | ALTA |
I.35 | SUTEC | Licenciamento de Backup | R$ 1.062.401,02 | 02/10/2025 | ALTA |
I.36 | SUTEC | Solução de tecnologia da informação e comunicação de auditoria, monitoramento e gerenciamento de acessos do ambiente Microsoft | R$ 2.604.897,49 | 29/12/2025 | MÉDIA |
I.37 | SUTEC | Solução de Comunicação de Rede de Dados na Nuvem | R$ 2.645.142,34 | 15/08/2025 | ALTA |
I.38 | SUTEC | Serviço de manutenção para o Data Center (Sala Cofre) da ANTT | R$ 414.266,49 | 12/12/2025 | ALTA |
I.39 | SUTEC | Solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de fornecimento de subscrição de solução corporativa de proteção de dispositivos, contemplando instalação, configuração, suporte com operação assistida e transferência de conhecimento | R$ 1.514.700,00 | 29/12/2025 | ALTA |
I.40 | SUTEC | Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação e Comunicação | R$ 1.332.230,10 | 07/11/2025 | MÉDIA |
I.41 | SUTEC | Serviços de manutenção, suporte técnico, atualização de versão de licenciamentos e garantia técnica da solução de telefonia IP, atualmente em uso na ANTT, do fabricante Avaya | R$ 366.596,76 | 22/08/2025 | BAIXA |
I.42 | SUTEC | Serviços em regime de Fábrica de Qualidade e Testes | R$ 1.554.480,00 | 09/07/2025 | ALTA |
I.43 | SUTEC | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de envio de mensagens eletrônicas registradas | R$ 207.000,00 | 16/07/2025 | MÉDIA |
I.44 |
SUTEC | Serviços de Fábrica de Software | R$ 11.582.628,51 | 27/01/2025 | ALTA |
I.45 | SUTEC | Serviços continuados de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | R$ 3.031.820,28 | 18/12/2025 | ALTA |
I.46 | SUTEC | Solução de tecnologia da informação e comunicação de renovação de garantia e suporte da solução de inspeção de pacote de dados (firewall) | R$ 2.822.256,16 | 05/06/2025 | ALTA |
SUBTOTAL | R$ 114.764.902,87 (cento e quatorze milhões, setecentos e sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e sete centavos) |
II - SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATOS | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
II.1 | AESCOM | Contratação de serviços de distribuição de PUBLICIDADE LEGAL da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 1.400.000,00 | 18/07/2025 | MÉDIA |
II.2 | SUCON | Contratação de prestação de serviços de consultoria especializada, gerenciamento e operação das demandas referentes às novas outorgas e prorrogações antecipadas em ferrovias e em rodovias para o desenvolvimento das atividades de competência regimental da Superintendência de Concessão da Infraestrutura (SUCON), da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nos termos do art. 30 da Resolução ANTT nº 5.976, de 07 de abril de 2022 | R$ 11.400.000,00 | 04/07/2025 | ALTA |
II.3 | SUDEG | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, executados de forma contínua com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos, na Sede da Unidade Regional de Santa Catarina (URSC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | R$ 134.387,77 | 31/10/2025 | MÉDIA |
II.4 | SUDEG | Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e controle de pessoas, a serem executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, na COLOG/SC, localizada na Rua Felipe Neves, nº 413, Bairro Canto, na cidade de Florianópolis/SC | R$ 270.433,44 | 20/11/2025 | MÉDIA |
II.5 | SUDEG | Prestação de serviços de limpeza e conservação executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos para atendimento das demandas nas instalações ocupadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em Brasília/DF | R$ 1.537.074,84 | 29/12/2025 | MÉDIA |
II.6 | SUDEG | Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos junto às companhias aéreas para atendimento das demandas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 11.466.620,00 | 14/10/2025 | MÉDIA |
II.7 | SUESP | Serviços de agente de integração de estágio | R$ 68.000,00 | 08/08/2025 | MÉDIA |
II.8 | SUPAS | Contratação dos serviços técnicos especializados de apoio nas atividades da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros - SUPAS, relacionados ao transporte rodoviário interestadual, internacional e semiurbano de passageiros | R$ 20.728.281,40 | 10/03/2025 | ALTA |
SUBTOTAL | R$ 47.004.797,45 (quarenta e sete milhões, quatro mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) |
III - NOVAS DEMANDAS | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
III.1 | AESCOM | Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a Agência Nacional de Transportes Terrestres | R$ 120.000,00 | 24/11/2025 | MÉDIA |
III.2 | AESCOM | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de comunicação e relações públicas para prover soluções que atendam às necessidades da Área de Comunicação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (Agência de Comunicação) | R$ 8.000.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.3 | AESCOM | Serviços de proteção a marcas e patentes por meio de ações técnico-administrativas de remoção/correção de conteúdos indevidos na internet | R$ 1.000.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.4 | AESCOM | Contratação de Serviços de acessibilidade à informação e à comunicação | R$ 300.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.5 | AESCOM | Contratação de serviços para desenvolvimento de Nova Intranet para a ANTT | R$ 500.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.6 | AESCOM | Inscrição de Projetos da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT em concursos e premiações de âmbito nacional e internacional | R$ 70.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.7 | OUVID | Contratação de serviços de realização de pesquisa de satisfação dos usuários quanto aos serviços regulados pela ANTT | R$ 4.200.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.8 | SUCON | Tradução, Adaptação e Versão de Textos (Tradução de textos, da língua portuguesa para a língua inglesa, referente aos documentos oficiais (Edital, Contrato e Anexos) aos atos e procedimentos preparatórios para o processo de concessões rodoviários e ferroviários) | R$ 150.000,00 | 19/05/2025 | MÉDIA |
III.9 | SUDEG | Serviços de implantação, instalação, manutenção, conservação, adaptação e/ou reforma de imóveis ocupados ou a serem ocupados por setores da ANTT | R$ 4.000.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
III.10 | SUDEG | Aquisição, instalação, manutenção, higienização e reparos referentes a mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos, periféricos de informática para as Unidades Regionais, Sede em Brasília e Postos de Fiscalização | R$ 2.000.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
III.11 | SUDEG | Aquisição de uniformes | R$ 3.000.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
III.12 | SUDEG | Aquisição de equipamentos para fiscalização | R$ 380.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.13 | SUDEG | Contratação empresa especializada para fornecimento de equipamentos, serviços e treinamento na tecnologia RFID (Identificação por Rádio Frequência) para controle patrimonial na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 2.000.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.14 | SUDEG | Serviços de apoio administrativo, motoristas, copeiragem, limpeza e recepção para as Unidades Regionais, Sede em Brasília e Postos de Fiscalização | R$ 3.600.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
III.15 | SUDEG | Aquisição de materiais de consumo, copa e almoxarifado, que não constam nem podem ser incluídos no rol de itens do sistema "almoxarifado virtual" para Sede e escritórios regionais | R$ 160.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.16 | SUDEG | Serviços de Identificação Visual - em escritórios Regionais e PFAs | R$ 100.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.17 | SUDEG | Aquisição de EPIS e acessórios para veículos | R$ 160.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.18 | SUDEG | Aquisição de veículos | R$ 10.000.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.19 | SUDEG | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos arquivísticos para tratamento de documentos/processos da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT em Brasília/DF, contemplando a higienização, classificação a partir do Código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal e do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades fim da ANTT, bem como a reorganização do arquivo físico e sua devida catalogação/sistematização | R$ 2.000.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
III.20 | SUDEG | Contratação de empresa especializada na prestação de seguro total de automóveis, na modalidade frota, para veículos pertencentes à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com cobertura em todo o território nacional | R$ 400.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.21 | SUDEG | Aquisição de energia limpa | R$ 1.400.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.22 | SUESP | Vacina H1N1 | R$ 235.620,00 | 30/04/2025 | ALTA |
III.23 | SUESP | Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para prática de atividades físicas (Sala ANTT Esportes) | R$ 380.000,00 | 01/10/2025 | MÉDIA |
III.24 | SUESP | Contratações de eventos/cursos destinados à capacitação dos servidores ao longo do ano de 2025 | R$ 3.000.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
III.25 | SUESP | Implantação de Ações da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal | R$ 942.579,31 | 28/11/2025 | ALTA |
III.26 | SUROD | Supervisão/monitoração dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração das iniciativas privadas (Contratos de Concessão para exploração da Infraestrutura Rodoviária) | R$ 39.226.410,65 | 28/11/2025 | ALTA |
III.27 | SUTEC | Software de prateleira para atendimento das demandas de governança e escritório de projetos | R$ 100.000,00 | 28/11/2025 | BAIXA |
III.28 | SUTEC | Contratação de Subscrição de Licenças de Software de Gerenciamento de Dispositivos Móveis com dispositivos em comodato | R$ 750.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
III.29 | SUTEC | Aquisição de material de consumo e permanente de informática | R$ 159.426,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
SUBTOTAL | R$ 88.334.035,96 (oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e quatro mil trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) |
IV - DEMANDAS DE BAIXO VALOR (R$ 59.906,02 - DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023) | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
IV.1 | AESCOM | Serviço de assinaturas de jornais e revistas, junto à ANTT | R$ 24.000,00 | 12/03/2025 | MÉDIA |
IV.2 | AESCOM | Prestação de serviços de produção e monitoramento sistemático de informações em infraestrutura, para o acompanhamento de notícias e análises sobre temas relevantes da infraestrutura brasileira | R$ 19.200,00 | 22/10/2025 | MÉDIA |
IV.3 | AESCOM | Assinatura de serviços de banco de imagens e plataformas de audiovisuais | R$ 30.000,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
IV.4 | AESPI | Sistema de Acompanhamento Legislativo | R$ 17.600,00 | 11/06/2025 | MÉDIA |
IV.5 | SUDEG | Serviços continuados de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas | R$ 1.583,88 | 07/03/2025 | MÉDIA |
IV.6 | SUDEG | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra sem dedicação exclusiva, materiais, utensílios e equipamentos, para atender às demandas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no Posto de Fiscalização e Atendimento da Rodoviária do Plano Piloto e no Posto de Fiscalização e Atendimento da Rodoviária Interestadual, ambos em Brasília/DF | R$ 41.267,45 | 25/07/2025 | MÉDIA |
IV.7 | SUDEG | Prestação de Serviços Continuados de manutenção preventiva e corretiva, em 11 (onze) aparelhos de ar condicionado, instalados em escritórios da ANTT no estado do Rio Grande do Sul | R$ 44.935,00 | 17/11/2025 | MÉDIA |
IV.8 | SUDEG | Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 08 (oito) aparelhos de ar condicionado instalados em escritórios ou postos vinculados à COLOG SC | R$ 19.047,70 | 17/11/2025 | MÉDIA |
IV.9 | SUDEG | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças para os equipamentos de inspeção de volumes de bagagem de mão com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI | R$ 36.260,41 | 26/12/2025 | MÉDIA |
IV.10 | SUDEG | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua - Lote I | R$ 26.235,84 | 29/12/2025 | MÉDIA |
IV.11 | SUDEG | Prestação continuada de serviços Telefônicos Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) - LOTE III | R$ 4.617,50 | 29/12/2025 | MÉDIA |
IV.12 | SUDEG | Prestação de serviços de locação de 02 (dois) purificadores de água, novos, de primeiro uso, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, em atendimento ao escritório SEDE da Unidade Regional de São Paulo (URSP) | R$ 2.005,44 | 29/12/2025 | MÉDIA |
IV.13 | SUDEG | Prestação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua - Lote II | R$ 27.344,49 | 29/12/2025 | MÉDIA |
IV.14 | SUDEG | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA - Região Norte e Sudeste | R$ 59.246,37 | 21/03/2025 | MÉDIA |
IV.15 | SUDEG | Prestação de serviços de Dados Móveis e Voz (CHIP) para Telefonia Móvel Pessoal (SMP) a ser executado de forma contínua | R$ 58.392,01 | 28/11/2025 | MÉDIA |
IV.16 | SUDEG | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro para a sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | R$ 59.906,02 | 28/11/2025 | MÉDIA |
IV.17 | SUESP | Pesquisa de diagnóstico do clima organizacional | R$ 54.250,35 | 02/05/2025 | MÉDIA |
IV.18 | SUTEC | Serviços de emissão de certificados digitais e serviço de atendimento em domicílio | R$ 29.206,50 | 11/12/2025 | BAIXA |
IV.19 | SUTEC | ArcGIS Professional Basic - Aquisição de soluções em GIS (Geographic Information System), com foco voltado à melhoria da gestão das informações ligadas às atividades da Gerência de Engenharia Rodoviária | R$ 39.276,40 | 28/11/2025 | ALTA |
SUBTOTAL | R$ 594.375,36 (quinhentos e noventa e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) | ||||
| |||||
TOTAL | R$ 250.698.111,64 (duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e noventa e oito mil cento e onze reais e sessenta e quatro centavos) |
D.O.U., 08/05/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.