• Redação dada pela Lei Ordinária 13324/2016
    c) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira Previdenciária- GDM-Prev para os cargos de nível superior de Médico integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, referenciados no art. 1° da Lei n° 10.355, de 26 de dezembro de 2001 com jornada de 40 horas semanais.

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de julho de 2016 A partir de 1o de agosto de 2016 A partir de 1o de janeiro de 2017
    Médico ESPECIAL III 54,75 58,01 61,06
    II 53,90 57,11 60,11
    I 53,06 56,22 59,18
    C VI 51,25 54,30 57,16
    V 50,46 53,46 56,27
    IV 49,68 52,64 55,41
    III 48,91 51,82 54,55
    II 48,16 51,03 53,71
    I 47,43 50,25 52,89
    B VI 45,83 48,56 51,12
    V 45,13 47,82 50,34
    IV 44,44 47,09 49,57
    III 43,77 46,38 48,82
    II 43,11 45,68 48,08
    I 42,46 44,99 47,36
    A V 41,05 43,49 45,78
    IV 40,44 42,85 45,10
    III 39,84 42,21 44,43
    II 39,25 41,59 43,78
    I 38,67 40,97 43,13

    Redação dada pela Lei Ordinária 12808/2013
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário - GDM-INCRA para os cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário de que trata a Lei no 11.090, de 7 de janeiro de 2005, com jornada de 40 horas semanais.

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015
    Médico

    Médico
    Veterinário

    ESPECIAL III 35,72 37,54 39,42 41,35
    II 34,68 36,45 38,27 40,15
    I 33,67 35,39 37,16 38,98
    C IV 32,38 34,03 35,73 37,48
    III 31,44 33,04 34,70 36,40
    II 30,52 32,08 33,68 35,33
    I 29,63 31,14 32,70 34,30
    B IV 28,49 29,94 31,44 32,98
    III 27,66 29,07 30,52 32,02
    II 26,85 28,22 29,63 31,08
    I 26,07 27,40 28,77 30,18
    A V 25,07 26,35 27,67 29,02
    IV 24,34 25,58 26,86 28,18
    III 23,63 24,84 26,08 27,35
    II 22,94 24,11 25,32 26,56
    I 22,27 23,41 24,58 25,78

    Redação original:
    c) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira Previdenciária - GDM-Prev para os cargos de nível superior de Médico integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, referenciados no art. 1º da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, com jornada de 40 horas semanais.

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico ESPECIAL III 44,75
    II 43,90
    I 43,06
    C VI 41,25
    V 40,46
    IV 39,68
    III 38,91
    II 38,16
    I 37,43
    B VI 35,83
    V 35,13
    IV 34,44
    III 33,77
    II 33,11
    I 32,46
    A V 31,05
    IV 30,44
    III 29,84
    II 29,25
    I 28,6


    Redação dada pela Lei Ordinária 13324/2016
    d) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira Previdenciária- GDM-Prev dos cargos de nível superior de Médico integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, referenciados no art. 1° da Lei n° 10.355, de 26 de dezembro de 2001 com jornada de 20 horas semanais.

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de julho de 2016 A partir de 1o de agosto de 2016 A partir de 1o de janeiro de 2017
    Médico ESPECIAL III 49,75 52,71 55,48
    II 48,90 51,81 54,54
    I 48,06 50,92 53,60
    C VI 46,25 49,00 51,58
    V 45,46 48,17 50,70
    IV 44,68 47,34 49,83
    III 43,91 46,52 48,97
    II 43,16 45,73 48,14
    I 42,43 44,96 47,33
    B VI 40,83 43,26 45,54
    V 40,13 42,52 44,76
    IV 39,44 41,79 43,99
    III 38,77 41,08 43,24
    II 38,11 40,38 42,50
    I 37,46 39,69 41,78
    A V 36,05 38,20 40,21
    IV 35,44 37,55 39,53
    III 34,84 36,91 38,85
    II 34,25 36,29 38,20
    I 33,67 35,67 37,55

    Redação dada pela Lei Ordinária 12808/2013
    d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário - GDM-INCRA para os cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário de que trata a Lei no 11.090, de 7 de janeiro de 2005, com jornada de 20 horas semanais.

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015
    Médico

    Médico
    Veterinário

    ESPECIAL III 35,72 37,54 39,42 41,35
    II 34,68 36,45 38,27 40,15
    I 33,67 35,39 37,16 38,98
    C IV 32,38 34,03 35,73 37,48
    III 31,44 33,04 34,70 36,40
    II 30,52 32,08 33,68 35,33
    I 29,63 31,14 32,70 34,30
    B IV 28,49 29,94 31,44 32,98
    III 27,66 29,07 30,52 32,02
    II 26,85 28,22 29,63 31,08
    I 26,07 27,40 28,77 30,18
    A V 25,07 26,35 27,67 29,02
    IV 24,34 25,58 26,86 28,18
    III 23,63 24,84 26,08 27,35
    II 22,94 24,11 25,32 26,56
    I 22,27 23,41 24,58 25,78

    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    d) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira Previdenciária- GDM-Prev dos cargos de nível superior de Médico integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, referenciados no art. 1o da Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001, com jornada de 20 horas semanais.

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico

    ESPECIAL III 44,75 46,40 48,05 49,75
    II 43,90 45,55 47,20 48,90
    I 43,06 44,71 46,36 48,06
    C VI 41,25 42,90 44,55 46,25
    V 40,46 42,11 43,76 45,46
    IV 39,68 41,33 42,98 44,68
    III 38,91 40,56 42,21 43,91
    II 38,16 39,81 41,46 43,16
    I 37,43 39,08 40,73 42,43
    B VI 35,83 37,48 39,13 40,83
    V 35,13 36,78 38,43 40,13
    IV 34,44 36,09 37,74 39,44
    III 33,77 35,42 37,07 38,77
    II 33,11 34,76 36,41 38,11
    I 32,46 34,11 35,76 37,46
    A V 31,05 32,70 34,35 36,05
    IV 30,44 32,09 33,74 35,44
    III 29,84 31,49 33,14 34,84
    II 29,25 30,90 32,55 34,25
    I 28,67 30,32 31,97 33,67

    Redação original:

    d) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira Previdenciária - GDM-Prev dos cargos de nível superior de Médico integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, referenciados no art. 1º da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, com jornada de 20 horas semanais.

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico ESPECIAL III 44,75
    II 43,90
    I 43,06
    C VI 41,25
    V 40,46
    IV 39,68
    III 38,91
    II 38,16
    I 37,43
    B VI 35,83
    V 35,13
    IV 34,44
    III 33,77
    II 33,11
    I 32,46
    A V 31,05
    IV 30,44
    III 29,84
    II 29,25
    I 28,6


    Redação dada pela Lei Ordinária 13326/2016
    c) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos da Cultura - GDM-Cultura para os Cargos de Nível Superior de Médico do Plano Especial de Cargos da Cultura de que trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, com jornada de 40 horas semanais:

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    até 31 de julho de 2016 a partir de 1º de agosto de 2016 a partir de 1º de janeiro de 2017
    Médico-Profissional Técnico Superior ESPECIAL III 32,67 34,62 36,44
    II 32,23 34,15 35,95
    I 31,79 33,69 35,46
    C VI 31,40 33,28 35,03
    V 30,98 32,83 34,56
    IV 30,57 32,40 34,11
    III 30,17 31,97 33,65
    II 29,77 31,55 33,21
    I 29,38 31,13 32,77
    B VI 28,91 30,64 32,25
    V 28,54 30,24 31,83
    IV 28,18 29,86 31,43
    III 27,82 29,48 31,03
    II 27,47 29,11 30,64
    I 27,13 28,75 30,26
    A V 26,71 28,31 29,80
    IV 26,38 27,96 29,43
    III 26,06 27,62 29,07
    II 25,75 27,29 28,73
    I 25,44 26,96 28,38

    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    c) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos da Cultura - GDM-Cultura para os Cargos de Nível Superior de Médico do Plano Especial de Cargos da Cultura de que trata a Lei no 11.233, de 22 de dezembro de 2005, com jornada de 40 horas semanais

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico-Profissional Técnico Superior

    ESPECIAL III 22,67 25,97 29,27 32,67
    II 22,23 25,53 28,83 32,23
    I 21,79 25,09 28,39 31,79
    C VI 21,40 24,70 28,00 31,40
    V 20,98 24,28 27,58 30,98
    IV 20,57 23,87 27,17 30,57
    III 20,17 23,47 26,77 30,17
    II 19,77 23,07 26,37 29,77
    I 19,38 22,68 25,98 29,38
    B VI 18,91 22,21 25,51 28,91
    V 18,54 21,84 25,14 28,54
    IV 18,18 21,48 24,78 28,18
    III 17,82 21,12 24,42 27,82
    II 17,47 20,77 24,07 27,47
    I 17,13 20,43 23,73 27,13
    A V 16,71 20,01 23,31 26,71
    IV 16,38 19,68 22,98 26,38
    III 16,06 19,36 22,66 26,06
    II 15,75 19,05 22,35 25,75
    I 15,44 18,74 22,04 25,44

    Redação original:
    c) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos da Cultura - GDM-Cultura para os Cargos de Nível Superior de Médico do Plano Especial de Cargos da Cultura de que trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, com jornada de 40 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico-Profissional
    Técnico Superior
    ESPECIAL III 22,67
    II 22,23
    I 21,79
    VI 21,40
    V 20,98
    C IV 20,57
    III 20,17
    II 19,77
    I 19,38
    VI 18,91
    V 18,54
    B IV 18,18
    III 17,82
    II 17,47
    I81%2td width=/tr width=/tr 17,13
    V 16,71
    IV 16,38
    A III 16,06
    II 15,75
    I 15,4


    Redação dada pela Lei Ordinária 13326/2016
    d) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos da Cultura - GDM-Cultura para os Cargos de Nível Superior de Médico do Plano Especial de Cargos da Cultura de que trata a Lei no 11.233, de 22 de dezembro de 2005, com jornada de 20 horas semanais:

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    até 31 de julho de 2016 a partir de 1º de agosto de 2016 a partir de 1º de janeiro de 2017
    Médico-Profissional Técnico Superior ESPECIAL III 27,67 29,32 30,86
    II 27,23 28,86 30,38
    I 26,79 28,39 29,88
    C VI 26,40 27,98 29,45
    V 25,98 27,53 28,98
    IV 25,57 27,10 28,53
    III 25,17 26,67 28,07
    II 24,77 26,25 27,63
    I 24,38 25,84 27,20
    B VI 23,91 25,34 26,67
    V 23,54 24,95 26,26
    IV 23,18 24,56 25,85
    III 22,82 24,18 25,45
    II 22,47 23,81 25,06
    I 22,13 23,45 24,68
    A V 21,71 23,01 24,22
    IV 21,38 22,66 23,85
    III 21,06 22,32 23,49
    II 20,75 21,99 23,15
    I 20,44 21,66 22,80

    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    d) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos da Cultura - GDM-Cultura para os Cargos de Nível Superior de Médico do Plano Especial de Cargos da Cultura de que trata a Lei no 11.233, de 22 de dezembro de 2005, com jornada de 20 horas semanais

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico-Profissional Técnico Superior

    ESPECIAL III 22,67 24,32 25,97 27,67
    II 22,23 23,88 25,53 27,23
    I 21,79 23,44 25,09 26,79
    C VI 21,40 23,05 24,70 26,40
    V 20,98 22,63 24,28 25,98
    IV 20,57 22,22 23,87 25,57
    III 20,17 21,82 23,47 25,17
    II 19,77 21,42 23,07 24,77
    I 19,38 21,03 22,68 24,38
    B VI 18,91 20,56 22,21 23,91
    V 18,54 20,19 21,84 23,54
    IV 18,18 19,83 21,48 23,18
    III 17,82 19,47 21,12 22,82
    II 17,47 19,12 20,77 22,47
    I 17,13 18,78 20,43 22,13
    A V 16,71 18,36 20,01 21,71
    IV 16,38 18,03 19,68 21,38
    III 16,06 17,71 19,36 21,06
    II 15,75 17,40 19,05 20,75
    I 15,44 17,09 18,74 20,44

    Redação original:
    d) Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos da Cultura - GDM-Cultura para os Cargos de Nível Superior de Médico do Plano Especial de Cargos da Cultura de que trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005, com jornada de 20 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico-Profissional
    Técnico Superior
    E SPECIAL III 22,67
    II 22,23
    I 21,79
    C VI 21,40
    V 20,98
    IV 20,57
    III 20,17
    II 19,77
    I 19,38
    B VI 18,91
    V 18,54
    IV 18,18
    III 17,82
    II 17,47
    I 17,13
    A V 16,71
    IV 16,38
    III 16,06
    II 15,75
    I 15,4


    Redação dada pela Lei Ordinária 13324/2016
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - GDM-PECFAZ dos cargos de médico do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, de que trata a Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2010, com jornada de 40 horas semanais
    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de julho de 2016 A partir de 1o de agosto de 2016 A partir de 1o de janeiro de 2017
    Médico

    Médico
    Veterinário

    ESPECIAL III 32,67 34,62 36,44
    II 32,23 34,15 35,95
    I 31,79 33,69 35,46
    C VI 31,40 33,28 35,03
    V 30,98 32,83 34,56
    IV 30,57 32,40 34,11
    III 30,17 31,97 33,65
    II 29,77 31,55 33,21
    I 29,38 31,13 32,77
    B VI 28,91 30,64 32,25
    V 28,54 30,24 31,83
    IV 28,18 29,86 31,43
    III 27,82 29,48 31,03
    II 27,47 29,11 30,64
    I 27,13 28,75 30,26
    A V 26,71 28,31 29,80
    IV 26,38 27,96 29,43
    III 26,06 27,62 29,07
    II 25,75 27,29 28,73
    I 25,44 26,96 28,38

    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - GDM-PECFAZ dos cargos de médico do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, de que trata a Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, com jornada de 40 horas semanais

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico

    Médico
    Veterinário

    ESPECIAL III 22,67 25,97 29,27 32,67
    II 22,23 25,53 28,83 32,23
    I 21,79 25,09 28,39 31,79
    C VI 21,40 24,70 28,00 31,40
    V 20,98 24,28 27,58 30,98
    IV 20,57 23,87 27,17 30,57
    III 20,17 23,47 26,77 30,17
    II 19,77 23,07 26,37 29,77
    I 19,38 22,68 25,98 29,38
    B VI 18,91 22,21 25,51 28,91
    V 18,54 21,84 25,14 28,54
    IV 18,18 21,48 24,78 28,18
    III 17,82 21,12 24,42 27,82
    II 17,47 20,77 24,07 27,47
    I 17,13 20,43 23,73 27,13
    A V 16,71 20,01 23,31 26,71
    IV 16,38 19,68 22,98 26,38
    III 16,06 19,36 22,66 26,06
    II 15,75 19,05 22,35 25,75
    I 15,44 18,74 22,04 25,44

    Redação original:
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - GDM-PECFAZ dos cargos de médico do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2010, com jornada de 40 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico
    Médico Veterinário
    ESPECIAL III 22,67
    II 22,23
    I 21,79
    C VI 21,40
    V 20,98
    IV 20,57
    III 20,17
    II 19,77
    I 19,38
    B VI 18,91
    V 18,54
    IV 18,18
    III 17,82
    II 17,47
    I 17,13
    A V 16,71
    IV 16,38
    III 16,06
    II 15,75
    I 15,4


    Redação dada pela Lei Ordinária 13324/2016
    d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - GDM-PECFAZ dos cargos de médico do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, de que trata a Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2010, com jornada de 20 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de julho de 2016 A partir de 1o de agosto de 2016 A partir de 1o de janeiro de 2017
    Médico

    Médico
    Veterinário

    ESPECIAL III 27,67 29,32 30,86
    II 27,23 28,86 30,38
    I 26,79 28,39 29,88
    C VI 26,40 27,98 29,45
    V 25,98 27,53 28,98
    IV 25,57 27,10 28,53
    III 25,17 26,67 28,07
    II 24,77 26,25 27,63
    I 24,38 25,84 27,20
    B VI 23,91 25,34 26,67
    V 23,54 24,95 26,26
    IV 23,18 24,56 25,85
    III 22,82 24,18 25,45
    II 22,47 23,81 25,06
    I 22,13 23,45 24,68
    A V 21,71 23,01 24,22
    IV 21,38 22,66 23,85
    III 21,06 22,32 23,49
    II 20,75 21,99 23,15
    I 20,44 21,66 22,80

    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - GDM-PECFAZ dos cargos de médico do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, com jornada de 20 horas semanais

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico

    Médico
    Veterinário

    ESPECIAL III 22,67 24,32 25,97 27,67
    II 22,23 23,88 25,53 27,23
    I 21,79 23,44 25,09 26,79
    C VI 21,40 23,05 24,70 26,40
    V 20,98 22,63 24,28 25,98
    IV 20,57 22,22 23,87 25,57
    III 20,17 21,82 23,47 25,17
    II 19,77 21,42 23,07 24,77
    I 19,38 21,03 22,68 24,38
    B VI 18,91 20,56 22,21 23,91
    V 18,54 20,19 21,84 23,54
    IV 18,18 19,83 21,48 23,18
    III 17,82 19,47 21,12 22,82
    II 17,47 19,12 20,77 22,47
    I 17,13 18,78 20,43 22,13
    A V 16,71 18,36 20,01 21,71
    IV 16,38 18,03 19,68 21,38
    III 16,06 17,71 19,36 21,06
    II 15,75 17,40 19,05 20,75

    I

    15,44 17,09 18,74 20,44

    Redação original:
    d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - GDM-PECFAZ dos cargos de médico do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2010, com jornada de 20 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico
    Médico Veterinário
    ESPECIAL III 22,67
    II 22,23
    I 21,79
    C VI 21,40
    V 20,98
    IV 20,57
    III 20,17
    II 19,77
    I 19,38
    B VI 18,91
    V 18,54
    IV 18,18
    III 17,82
    II 17,47
    I 17,13
    A V 16,71
    IV 16,38
    III 16,06
    II 15,75
    I 15,44


    Redação dada pela Lei Ordinária 13324/2016
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Classificação de Cargos - PCC - GDM-PCC, para os cargos de Médico do Plano de Classificação de Cargos - PCC, de que trata a Lei n° 5.645, de 10 de dezembro de 1970, com jornada de 40 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de julho de 2016 A partir de 1o de agosto de 2016 A partir de 1o de janeiro de 2017
    Médico

    Médico do Trabalho

    Médico Veterinário

    A III 63,07 66,84 70,36
    II 62,19 65,90 69,37
    I 61,33 64,99 68,41
    B VI 59,76 63,33 66,66
    V 58,93 62,45 65,74
    IV 58,12 61,59 64,83
    III 57,31 60,73 63,93
    II 56,52 59,90 63,05
    I 55,75 59,08 62,19
    C VI 54,35 57,60 60,63
    V 53,61 56,81 59,80
    IV 52,88 56,04 58,99
    III 52,17 55,29 58,20
    II 51,47 54,54 57,41
    I 50,77 53,80 56,63
    D V 49,52 52,48 55,24
    IV 48,86 51,78 54,51
    III 48,20 51,08 53,77
    II 47,56 50,40 53,05
    I 46,94 49,74 52,36

    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Classificação de Cargos - PCC - GDM-PCC, para os cargos de Médico do Plano de Classificação de Cargos - PCC, de que trata a Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, com jornada de 40 horas semanais

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico

    Médico do Trabalho

    Médico
    Veterinário

    A III 53,07 56,37 59,67 63,07
    II 52,19 55,49 58,79 62,19
    I 51,33 54,63 57,93 61,33
    B VI 49,76 53,06 56,36 59,76
    V 48,93 52,23 55,53 58,93
    IV 48,12 51,42 54,72 58,12
    III 47,31 50,61 53,91 57,31
    II 46,52 49,82 53,12 56,52
    I 45,75 49,05 52,35 55,75
    C VI 44,35 47,65 50,95 54,35
    V 43,61 46,91 50,21 53,61
    IV 42,88 46,18 49,48 52,88
    III 42,17 45,47 48,77 52,17
    II 41,47 44,77 48,07 51,47
    I 40,77 44,07 47,37 50,77
    D V 39,52 42,82 46,12 49,52
    IV 38,86 42,16 45,46 48,86
    III 38,20 41,50 44,80 48,20
    II 37,56 40,86 44,16 47,56
    I 36,94 40,24 43,54 46,94

    Redação original:
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Classificação de Cargos - PCC - GDM-PCC, para os cargos de Médico do Plano de Classificação de Cargos - PCC, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, com jornada de 40 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico
    Médico do
    Trabalho
    Médico
    Veterinário
    A III 53,07
    II 52,19
    I 51,33
    B VI 49,76
    V 48,93
    IV 48,12
    III 47,31
    II 46,52
    I 45,75
    C VI 44,35
    V 43,61
    IV 42,88
    III 42,17
    II 41,47
    I 40,77
    D V 39,52
    IV 38,86
    III 38,20
    II 37,56
    I 36,9


    Redação dada pela Lei Ordinária 13324/2016
    d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Classificação de Cargos - PCC - GDM-PCC, para os cargos de Médico do Plano de Classificação de Cargos - PCC, de que trata a Lei n° 5.645, de 10 de dezembro de 1970, com jornada de 20 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de julho de 2016 A partir de 1o de agosto de 2016 A partir de 1o de janeiro de 2017
    Médico

    Médico do Trabalho

    Médico Veterinário

    A III 58,07 61,54 64,78
    II 57,19 60,61 63,80
    I 56,33 59,69 62,83
    B VI 54,76 58,03 61,08
    V 53,93 57,15 60,16
    IV 53,12 56,29 59,25
    III 52,31 55,43 58,35
    II 51,52 54,60 57,47
    I 50,75 53,78 56,61
    C VI 49,35 52,30 55,05
    V 48,61 51,51 54,22
    IV 47,88 50,74 53,41
    III 47,17 49,99 52,62
    II 46,47 49,25 51,84
    I 45,77 48,50 51,05
    D V 44,52 47,18 49,66
    IV 43,86 46,48 48,93
    III 43,20 45,78 48,19
    II 42,56 45,10 47,47
    I 41,94 44,44 46,78

    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Classificação de Cargos - PCC - GDM-PCC, para os cargos de Médico do Plano de Classificação de Cargos - PCC, de que trata a Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, com jornada de 20 horas semanais

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico

    Médico do Trabalho

    Médico
    Veterinário

    A III 53,07 54,72 56,37 58,07
    II 52,19 53,84 55,49 57,19
    I 51,33 52,98 54,63 56,33
    B VI 49,76 51,41 53,06 54,76
    V 48,93 50,58 52,23 53,93
    IV 48,12 49,77 51,42 53,12
    III 47,31 48,96 50,61 52,31
    II 46,52 48,17 49,82 51,52
    I 45,75 47,40 49,05 50,75
    C VI 44,35 46,00 47,65 49,35
    V 43,61 45,26 46,91 48,61
    IV 42,88 44,53 46,18 47,88
    III 42,17 43,82 45,47 47,17
    II 41,47 43,12 44,77 46,47
    I 40,77 42,42 44,07 45,77
    D V 39,52 41,17 42,82 44,52
    IV 38,86 40,51 42,16 43,86
    III 38,20 39,85 41,50 43,20
    II 37,56 39,21 40,86 42,56
    I 36,94 38,59 40,24 41,94

    Redação original:
    d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano de Classificação de Cargos - PCC - GDM-PCC, para os cargos de Médico do Plano de Classificação de Cargos - PCC, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, com jornada de 20 horas semanais

    Em R$

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Médico
    Médico do Trabalho
    Médico Veterinário
    A III 53,07
    II 52,19
    I 51,33
    B VI 49,76
    V 48,93
    IV 48,12
    III 47,31
    II 46,52
    I 45,75
    C VI 44,35
    V 43,61
    IV 42,88
    III 42,17
    II 41,47
    I 40,77
    D V 39,52
    IV 38,86
    III 38,20
    II 37,56
    I 36,9


    Redação dada pela Lei Ordinária 12778/2012
    c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal - GDM- PECPF dos cargos de Médico do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal, de que trata a Lei no 10.682, de 28 de maio de 2003, com jornada de 40 horas semanais

    CARGOS CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO
    Até 31 de dezembro de 2012 A partir de 1o de janeiro de 2013 A partir de 1o de janeiro de 2014 A partir de 1o de janeiro de 2015

    Médico

    Médico
    Veterinário

    ESPECIAL III 28,34 31,64 34,94 38,34
    II 27,65 30,95 34,25 37,65
    I 26,98 30,28 33,58 36,98
    C VI 26,07 29,37 32,67 36,07
    V 25,43 28,73 32,03 35,43
    IV 24,81 28,11 31,41 34,81
    III 24,20 27,50 30,80 34,20
    II 23,61 26,91 30,21 33,61
    I 23,03 26,33 29,63 33,03
    B VI 22,25 25,55 28,85 32,25
    V 21,71 25,01 28,31 31,71
    IV 21,18 24,48 27,78 31,18
    III 20,66 23,96 27,26 30,66
    II 20,16 23,46 26,76 30,16
